Precio de Dominio

Dominios 1 año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.5g.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.6g.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.aaa.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.aca.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.academy $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.accountant $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.accountants $ 102,62 $ 205,25 $ 307,87 $ 513,12 $ 1.026,23
.acct.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.actor $ 40,46 $ 80,92 $ 121,38 $ 202,30 $ 404,59
.adult $ 114,17 $ 228,34 $ 342,51 $ 570,85 $ 1.141,69
.adv.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.ae.org $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.agency $ 27,98 $ 55,96 $ 83,94 $ 139,90 $ 279,80
.ai - $ 231,18 - - -
.ai.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.airforce $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.am.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.amsterdam $ 44,31 $ 88,62 $ 132,92 $ 221,54 $ 443,08
.apartments $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.app $ 18,65 $ 37,30 $ 55,95 $ 93,25 $ 186,49
.archi $ 84,08 $ 168,16 $ 252,24 $ 420,39 $ 840,79
.army $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.arq.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.art $ 14,10 $ 28,20 $ 42,30 $ 70,50 $ 141,01
.art.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.asia $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 $ 160,83
.associates $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.attorney $ 56,44 $ 112,87 $ 169,31 $ 282,19 $ 564,37
.au $ 9,79 $ 19,57 $ 29,36 $ 48,93 -
.auction $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.audio $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.auto $ 3.168,83 $ 6.337,67 $ 9.506,50 $ 15.844,17 $ 31.688,34
.avocat.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.band $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.bar $ 78,25 $ 156,49 $ 234,74 $ 391,24 $ 782,47
.bar.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.bargains $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.beer $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.berlin $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.best $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.bet $ 21,22 $ 42,43 $ 63,65 $ 106,08 $ 212,15
.bid $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.bihar.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.bike $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.bingo $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.bio $ 78,95 $ 157,89 $ 236,84 $ 394,74 $ 789,47
.biz $ 19,93 $ 39,86 $ 59,80 $ 99,66 $ 199,32
.biz.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.black $ 68,68 $ 137,37 $ 206,05 $ 343,42 $ 686,84
.blackfriday $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.blog $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.blog.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.blue $ 21,22 $ 42,43 $ 63,65 $ 106,08 $ 212,15
.boutique $ 36,38 $ 72,75 $ 109,13 $ 181,88 $ 363,77
.br.com $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.build $ 78,25 $ 156,49 $ 234,74 $ 391,24 $ 782,47
.builders $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.business $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.business.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.buzz $ 39,76 $ 79,52 $ 119,28 $ 198,80 $ 397,59
.bz $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.ca $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 $ 160,83
.ca.in $ 10,49 $ 20,97 $ 31,46 $ 52,43 $ 104,85
.cab $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.cafe $ 40,58 $ 81,15 $ 121,73 $ 202,88 $ 405,76
.cam $ 10,95 $ 21,90 $ 32,85 $ 54,76 $ 109,52
.camera $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.camp $ 55,15 $ 110,31 $ 165,46 $ 275,77 $ 551,54
.capetown $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.capital $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.car $ 3.168,83 $ 6.337,67 $ 9.506,50 $ 15.844,17 $ 31.688,34
.cards $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.care $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.career $ 116,15 $ 232,30 $ 348,46 $ 580,76 $ 1.161,52
.careers $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.cars $ 3.168,83 $ 6.337,67 $ 9.506,50 $ 15.844,17 $ 31.688,34
.casa $ 12,82 $ 25,64 $ 38,45 $ 64,09 $ 128,18
.cash $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.casino $ 155,92 $ 311,85 $ 467,77 $ 779,62 $ 1.559,23
.catering $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.cc $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.center $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.chat $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.cheap $ 33,58 $ 67,16 $ 100,73 $ 167,89 $ 335,78
.christmas $ 78,25 $ 156,49 $ 234,74 $ 391,24 $ 782,47
.church $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.city $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.cl $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.claims $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.cleaning $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.click $ 10,95 $ 21,90 $ 32,85 $ 54,76 $ 109,52
.clinic $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.clothing $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.cloud $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.club $ 19,93 $ 39,86 $ 59,80 $ 99,66 $ 199,32
.cn $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.cn.com $ 43,02 $ 86,05 $ 129,07 $ 215,12 $ 430,25
.cn.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.co $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 -
.co.com $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.co.de $ 10,95 $ 21,90 $ 32,85 $ 54,76 $ 109,52
.co.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.co.nz $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.co.uk $ 8,97 $ 17,94 $ 26,91 $ 44,84 $ 89,69
.co.za $ 5,12 - - - -
.coach $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.codes $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.coffee $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.college $ 78,25 $ 156,49 $ 234,74 $ 391,24 $ 782,47
.com $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.com.au $ 13,52 $ 27,03 $ 40,55 $ 67,59 -
.com.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.com.cn $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.com.co $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 -
.com.de $ 8,97 $ 17,94 $ 26,91 $ 44,84 $ 89,69
.com.ec $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.com.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.com.mx $ 127,00 $ 254,00 $ 381,00 $ 634,99 -
.com.ru $ 5,82 - - - -
.com.sc $ 117,44 $ 234,87 $ 352,31 $ 587,18 $ 1.174,35
.community $ 37,78 $ 75,55 $ 113,33 $ 188,88 $ 377,77
.company $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.computer $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.condos $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.construction $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.consulting $ 38,48 $ 76,95 $ 115,43 $ 192,38 $ 384,76
.contractors $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.cooking $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.cool $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.coop.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.country $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.coupons $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.courses $ 39,18 $ 78,35 $ 117,53 $ 195,88 $ 391,76
.cpa.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.credit $ 105,19 $ 210,38 $ 315,57 $ 525,94 $ 1.051,89
.creditcard $ 158,49 $ 316,98 $ 475,47 $ 792,44 $ 1.584,89
.cricket $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.cruises $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.cs.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.cymru $ 18,65 $ 37,30 $ 55,95 $ 93,25 $ 186,49
.dance $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.date $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.dating $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.de $ 8,39 - - - -
.de.com $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.deals $ 37,78 $ 75,55 $ 113,33 $ 188,88 $ 377,77
.degree $ 48,16 $ 96,31 $ 144,47 $ 240,78 $ 481,57
.delhi.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.delivery $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.democrat $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.dental $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.dentist $ 56,44 $ 112,87 $ 169,31 $ 282,19 $ 564,37
.desi $ 18,65 $ 37,30 $ 55,95 $ 93,25 $ 186,49
.design $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.dev $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 $ 160,83
.diamonds $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.diet $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.digital $ 40,58 $ 81,15 $ 121,73 $ 202,88 $ 405,76
.direct $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.directory $ 25,18 $ 50,36 $ 75,54 $ 125,90 $ 251,80
.discount $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.doctor $ 105,19 $ 210,38 $ 315,57 $ 525,94 $ 1.051,89
.dog $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.domains $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.download $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.dr.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.durban $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.earth $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.ec $ 52,59 $ 105,18 $ 157,77 $ 262,94 $ 525,89
.eco $ 78,25 $ 156,49 $ 234,74 $ 391,24 $ 782,47
.eco.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.education $ 34,98 $ 69,95 $ 104,93 $ 174,89 $ 349,77
.email $ 26,35 $ 52,69 $ 79,04 $ 131,73 $ 263,47
.energy $ 105,19 $ 210,38 $ 315,57 $ 525,94 $ 1.051,89
.eng.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.eng.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.engineer $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.engineering $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.enterprises $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.equipment $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.er.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.es $ 8,39 $ 16,77 $ 25,16 $ 41,93 -
.estate $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.eu $ 8,15 $ 16,30 $ 24,46 $ 40,76 $ 81,52
.eu.com $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.events $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.exchange $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.expert $ 61,57 $ 123,14 $ 184,71 $ 307,85 $ 615,69
.exposed $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.express $ 36,38 $ 72,75 $ 109,13 $ 181,88 $ 363,77
.fail $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.faith $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.family $ 29,50 $ 58,99 $ 88,49 $ 147,48 $ 294,96
.fans $ 80,81 $ 161,63 $ 242,44 $ 404,07 $ 808,13
.farm $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.fashion $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.feedback $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.fin.ec $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.finance $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.financial $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.firm.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.fish $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.fishing $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.fit $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.fitness $ 37,78 $ 75,55 $ 113,33 $ 188,88 $ 377,77
.flights $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.florist $ 37,78 $ 75,55 $ 113,33 $ 188,88 $ 377,77
.flowers $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.fm $ 143,09 $ 286,19 $ 429,28 $ 715,47 $ 1.430,94
.football $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.forsale $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.foundation $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.fr $ 8,97 $ 17,94 $ 26,91 $ 44,84 $ 89,69
.fun $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.fund $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.furniture $ 127,35 $ 254,70 $ 382,05 $ 636,74 $ 1.273,49
.futbol $ 13,52 $ 27,03 $ 40,55 $ 67,59 $ 135,17
.fyi $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.gallery $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.game $ 464,41 $ 928,82 $ 1.393,23 $ 2.322,05 $ 4.644,10
.games $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.garden $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.gb.net $ 67,40 $ 134,80 $ 202,20 $ 337,00 $ 674,01
.gdn $ 13,52 $ 27,03 $ 40,55 $ 67,59 $ 135,17
.gen.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.gift $ 21,22 $ 42,43 $ 63,65 $ 106,08 $ 212,15
.gifts $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.gives $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.glass $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.global $ 76,96 $ 153,93 $ 230,89 $ 384,82 $ 769,64
.gmbh $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.gold $ 102,62 $ 205,25 $ 307,87 $ 513,12 $ 1.026,23
.golf $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.gr.com $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.graphics $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.gratis $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.green $ 76,96 $ 153,93 $ 230,89 $ 384,82 $ 769,64
.gripe $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.group $ 25,65 $ 51,29 $ 76,94 $ 128,24 $ 256,47
.guide $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.guitars $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.gujarat.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.guru $ 38,48 $ 76,95 $ 115,43 $ 192,38 $ 384,76
.haus $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.health $ 76,96 $ 153,93 $ 230,89 $ 384,82 $ 769,64
.healthcare $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.help $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.hiphop $ 155,22 $ 310,45 $ 465,67 $ 776,12 $ 1.552,23
.hockey $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.holdings $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.holiday $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.homes $ 39,18 $ 78,35 $ 117,53 $ 195,88 $ 391,76
.horse $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.hospital $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.host $ 102,62 $ 205,25 $ 307,87 $ 513,12 $ 1.026,23
.hosting $ 464,41 $ 928,82 $ 1.393,23 $ 2.322,05 $ 4.644,10
.house $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.how $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.hu.com $ 67,40 $ 134,80 $ 202,20 $ 337,00 $ 674,01
.icu $ 8,97 $ 17,94 $ 26,91 $ 44,84 $ 89,69
.id $ 26,93 $ 53,86 $ 80,79 $ 134,65 $ 269,30
.immo $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.immobilien $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.in $ 11,53 $ 23,07 $ 34,60 $ 57,67 $ 115,35
.in.net $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.ind.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.ind.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.industries $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.info $ 25,06 $ 50,13 $ 75,19 $ 125,32 $ 250,64
.info.ec $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.info.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.ink $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.institute $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.insure $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.int.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.international $ 27,98 $ 55,96 $ 83,94 $ 139,90 $ 279,80
.internet.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.investments $ 103,91 $ 207,81 $ 311,72 $ 519,53 $ 1.039,06
.io $ 55,15 $ 110,31 $ 165,46 $ 275,77 $ 551,54
.io.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.irish $ 17,37 $ 34,73 $ 52,10 $ 86,83 $ 173,66
.jetzt $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.jewelry $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.jobs $ 150,09 $ 300,18 $ 450,27 $ 750,46 $ 1.500,92
.joburg $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.jpn.com $ 67,40 $ 134,80 $ 202,20 $ 337,00 $ 674,01
.juegos $ 464,41 $ 928,82 $ 1.393,23 $ 2.322,05 $ 4.644,10
.jur.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.kaufen $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.kim $ 21,22 $ 42,43 $ 63,65 $ 106,08 $ 212,15
.kitchen $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.kiwi $ 37,89 $ 75,79 $ 113,68 $ 189,47 $ 378,93
.la $ 39,18 $ 78,35 $ 117,53 $ 195,88 $ 391,76
.land $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.lat $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.law $ 108,45 $ 216,91 $ 325,36 $ 542,27 $ 1.084,55
.law.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.lawyer $ 56,44 $ 112,87 $ 169,31 $ 282,19 $ 564,37
.lease $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.legal $ 71,37 $ 142,73 $ 214,10 $ 356,83 $ 713,66
.lgbt $ 52,01 $ 104,01 $ 156,02 $ 260,03 $ 520,05
.life $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.lighting $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.limited $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.limo $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.link $ 10,95 $ 21,90 $ 32,85 $ 54,76 $ 109,52
.live $ 29,50 $ 58,99 $ 88,49 $ 147,48 $ 294,96
.llc $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.loan $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.loans $ 105,19 $ 210,38 $ 315,57 $ 525,94 $ 1.051,89
.lol $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.london $ 50,02 $ 100,05 $ 150,07 $ 250,11 $ 500,23
.lotto $ 1.950,05 $ 3.900,09 $ 5.850,14 $ 9.750,24 $ 19.500,47
.love $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
.ltd $ 26,35 $ 52,69 $ 79,04 $ 131,73 $ 263,47
.ltda $ 43,02 $ 86,05 $ 129,07 $ 215,12 $ 430,25
.luxury $ 609,38 $ 1.218,76 $ 1.828,15 $ 3.046,91 $ 6.093,82
.maison $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.management $ 22,50 $ 45,00 $ 67,49 $ 112,49 $ 224,98
.market $ 32,06 $ 64,12 $ 96,19 $ 160,31 $ 320,62
.marketing $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.markets $ 60,99 $ 121,97 $ 182,96 $ 304,93 $ 609,86
.mba $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.me $ 34,04 $ 68,09 $ 102,13 $ 170,22 $ 340,44
.me.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.me.uk $ 8,97 $ 17,94 $ 26,91 $ 44,84 $ 89,69
.med.ec $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.med.pro $ 196,28 $ 392,55 $ 588,83 $ 981,39 $ 1.962,77
.media $ 40,58 $ 81,15 $ 121,73 $ 202,88 $ 405,76
.memorial $ 53,87 $ 107,74 $ 161,61 $ 269,36 $ 538,72
.men $ 31,48 $ 62,96 $ 94,44 $ 157,39 $ 314,79
.menu $ 39,18 $ 78,35 $ 117,53 $ 195,88 $ 391,76
.miami $ 18,65 $ 37,30 $ 55,95 $ 93,25 $ 186,49
.mn $ 55,15 $ 110,31 $ 165,46 $ 275,77 $ 551,54
.mobi $ 30,78 $ 61,56 $ 92,34 $ 153,89 $ 307,79
.moda $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.mom $ 39,18 $ 78,35 $ 117,53 $ 195,88 $ 391,76
.money $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.mortgage $ 48,16 $ 96,31 $ 144,47 $ 240,78 $ 481,57
.mus.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.mx $ 127,00 $ 254,00 $ 381,00 $ 634,99 -
.nagoya $ 12,82 $ 25,64 $ 38,45 $ 64,09 $ 128,18
.name $ 10,25 $ 20,50 $ 30,76 $ 51,26 $ 102,52
.navy $ 32,76 $ 65,52 $ 98,28 $ 163,81 $ 327,61
.net $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.net.au $ 13,52 $ 27,03 $ 40,55 $ 67,59 -
.net.br $ 15,38 $ 30,77 $ 46,15 $ 76,92 $ 153,84
.net.cn $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.net.co $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 -
.net.ec $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,53 $ 513,06
.net.in $ 9,67 $ 19,34 $ 29,01 $ 48,34 $ 96,69
.net.nz $ 23,78 $ 47,56 $ 71,34 $ 118,90 $ 237,81
.net.ru $ 5,82 - - - -
.net.sc $ 117,44 $ 234,87 $ 352,31 $ 587,18 $ 1.174,35
.network $ 27,98 $ 55,96 $ 83,94 $ 139,90 $ 279,80
.news $ 29,50 $ 58,99 $ 88,49 $ 147,48 $ 294,96
.ngo $ 48,16 $ 96,31 $ 144,47 $ 240,78 $ 481,57
.ninja $ 24,36 $ 48,73 $ 73,09 $ 121,82 $ 243,64
.nl $ 12,23 - - - -
.no.com $ 67,40 $ 134,80 $ 202,20 $ 337,00 $ 674,01
.nom.co $ 16,08 $ 32,17 $ 48,25 $ 80,42 -
.nyc $ 33,34 $ 66,69 $ 100,03 $ 166,72 $ 333,45
